Abkürzungen: CMC = Cecilia Music Concept GmbH Köln, NWD = Nordwestdeutsche Philharmonie Herford, LM = Leihmaterial, KM = Kaufmaterial
Komponist | Werk | Besetzung | Auftraggeber | Verlag | Material |
Reduktionen |
|||||
G. Puccini | „Manon Lescaut“ Oper in 3 Akten | (2/2/2/2, 4/2/3/0, 2Sz, Cel, Hf, Str) | Opernfestival Alden-Bisen (Belgien) | J. Weinberger | LM |
G. Puccini | „La Tregenda“ aus „Le Villi“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/2Sz, Hf, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
J. Strauss | „Der Zigeunerbaron“ Operette in 3 Akten | (2/1/2/1, 2/1/1/0, 2Sz, Str.) | Kammerbühne Hombrechtikon | J. Weinberger | LM |
G. Puccini | „Intermezzo“ aus „Manon Lescaut“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/Sz, Hf, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
G. Mahler | „Sinfonie Nr. 2“ 1. Satz | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/2Sz, Hf, Str) | Kantorei Hameln/Jenaer Philharmoniker | J. Weinberger | LM |
G. Meyerbeer | „Overtüre“ aus „L’etoile du nord“ | (2/2/2/2, 4/2/3/0, Pk/2Sz, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
P. Dukas | „L’apprenti Sorcier“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/2Sz, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
C. Saint-Saens | „Danse Bacchanale“ aus „Samson und Delilah“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/2Sz, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
N. Rimsky-Korsakov | „Polonaise“ aus „Die Nacht vor dem Christfeste“ | (3/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/2Sz, Hf, Str) | WDR-Fernsehen /Philharmonie Südwestfalen | J. Weinberger | LM |
Arrangements |
|||||
R. Leoncavallo | „Valzer delle rose“ aus „La Reginetta della rose“ | (2/2/2/2, 2/0/3/0, Pk/Sz, Str, Sopran) | NWD | J. Weinberger | LM |
H.C. Lumbye | „Kjöbenhavns Jernbane Damp Galop“ | (1/2/2/2, 2/2/1/0, Pk/Sz, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
P. Cornelius | „Sechs Weihnachts-lieder op. 8“ | (2/2/2/2, 2/0/0/0, Pk, Str.) | NWD | J. Weinberger | LM |
C. Saint-Saens | „Karneval der Tiere – Suite für Posaune u. Orchester“ | (2/2/2/2, 2/2/0/0, Pk/2Sz, Hf, Str, Solo-Posaune) | NWD/Adrian Mears | J. Weinberger | LM |
D. Schostakowitsch | „Waltz Nr. 2“ für Posaune und Orchester | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/2Sz, Str, Solo-Posaune) | NWD | Sikorski-Verlage Hamburg | LM |
M. Glinka | „Bolero“ | (2/2/2/2, 2/0/0/0, 1Sz, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
L. Simon | „Dort, wo der Flieder blüht“ aus „Dr. Zhivago“ | (1/1/1/1, 1/1/1/0, 2Sz, 2Key, Hf, Str, Gesang) | Musik und Bühne Verlag Wiesbaden | Musik und Bühne | |
J. Strauss | „Jokey-Polka“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/3Sz, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
J. Offenbach | „Couplet de Laurette“ aus „La Chanson de Fortunio“ | (2/2/2/2, 2/2/0/0, Pk, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
J. Offenbach | „Couplet de la Poule“ aus „Geneviève de Brabant“ | (2/2/2/2, 2/2/0/0, Pk/1Sz, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
A. Sullivan | „Major-General’s Song“ aus „The Pirates of Penzance“ | (2/2/2/2, 2/2/3/0, Pk/3Sz, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
E. German | „Walzer-Lied“ aus „Tom Jones“ | (2/2/2/2, 4/2/3/0, Pk/2Sz, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
G. Rossini | „La Danza“ | (2/2/2/2, 2/2/3/0, Pk/1Sz, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
J. Offenbach | „Couplet d’Incognito“ („Couplet des Hausmeisters“) | (2/2/2/2, 2/2/0/0, Str, Solo-Gesang) | NWD | J. Weinberger | LM |
Z. Abreu | „Tico Tico“ | (2/2/2/2, 4/2/3/0, Pk/2Sz, Str) | NWD | J. Weinberger | LM |
G. Händel | „Händel’s 96“ | (3/3/3/3, 4/3/3/1, Pk/3Sz, Hf, Str, Chor) | NDR-Radiophilharmonie | J. Weinberger | LM |
J. Nuno | „Mexikanische Hymne“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/3Sz, Str) | NDR-Radiophilharmonie | J. Weinberger | LM |
Trad. | „Jasmine Flower (Mo Li Hua)“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/4Sz, Hf, Str, opt. Gesang) | NDR-Radiophilharmonie | J. Weinberger | LM |
Trad. | „El Jarabe Tapatio“ | (2/2/2/2, 4/0/3/1, 3Sz, Str, 3 Solo-Vl, 2 Solo-Tr, Solo-Kb) | NDR-Radiophilharmonie | J. Weinberger | LM |
Trad. | „El Son de la Negra“ | (2/2/2/2, 4/0/3/1, 3Sz, Str, 3 Solo-Vl, 2 Solo-Tr, Solo-Kb, Gesang) | NDR-Radiophilharmonie | J. Weinberger | LM |
F. Bernard | „Winter Wonderland“ | (2/2/2/2, 4/2/3/1, Pk/3Sz, Hf, Klv, Str, Solo-Gesang) | Anna Maria Kaufmann (Solo-Musica GmbH) | J. Weinberger | LM |
Kirkpatrick/Mendelssohn/ Wade/Traditionell |
„Festliche Weihnacht“ | (1/1/1, 1/1, 1Sz, Str., Chor) | Aurelius Sängerknaben Calw | J. Weinberger | LM |
Musiktheater für Kinder |
|||||
L.v. Beethoven/Schade/Stähling | „Donnerwetter, Herr Beethoven“ | Streichsextett | NDR-Sinfonieorchester Hamburg | J. Weinberger | LM |
L.v. Beethoven/Schade/Stähling | „Donnerwetter, Herr Beethoven“ | (2/2/2/2, 2/2/0/0, Sz, Str) | Stuttgarter Philharmoniker | J. Weinberger | LM |
L.v. Beethoven/Schade/Stähling | „Donnerwetter, Herr Beethoven“ | Streichorchester (Vl1, Vl2, Vl3, Va, Vc, Kb) | Georgisches Kammerorchester Ingolstadt | J. Weinberger | LM |
J. Haydn/Schade/Stähling | „Papa Haydn‘s kleine Tierschau“ | (1/2/0/2, 2/2/0/0, Sz, Str) | Stuttgarter Philharmoniker | J. Weinberger | LM |
G. Rossini/Schade/Stähling | „Aschenputtel räumt auf“ | Flöte, Fagott, Harfe | Schleswig-Holstein Musikfestival | J. Weinberger | LM |
P. Dukas | „L’apprenti Sorcier“ für Kammerorchester | (1/1/1/1, 2/2/0/0, 2Sz, Hf, Str) | Rheinische Philharmonie Koblenz | J. Weinberger | LM |
Kammermusik |
|||||
P. Dukas | „L’apprenti Sorcier“ für Kammerorchester | (1/1/1/1, 2/2/0/0, 2Sz, Hf, Str) | Rheinische Philharmonie Koblenz | J. Weinberger | LM |
G. Puccini/G. Verdi | „Souvenir d’Italie“ | Streichquintett + Klarinette | Arte Ensemble (NDR Radiophilharmonie) | J. Weinberger | KM |
A. Vivaldi | „Se lento ancora il fulmine“ | Gesang, Streicher und B.C. | NWD | J. Weinberger | LM |
A. Busch | „Serenade G-Dur“ | Streichquartett | Philharmonie Südwestfalen | J. Weinberger | LM |
F. Chopin | „Prelude op. 28/4 | Streichorchester | NWD | J. Weinberger | LM |
W. Brandt | „Zweiter Konzertstück“ | Trompete und Streichorchester | J. Weinberger | LM | |
Blechbläser-Kammermusik |
|||||
C. Nielsen | „Festival Prelude at the turn of the Century“ | Blechbläserensemble | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM | |
C. Nielsen | „Festival Prelude at the turn of the Century“ | Blechbläserquintett | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM | |
R. Wagner | „Wotans Abschied“ aus „Die Walküre“ | Blechbläserensemble | Mannheimer Blech (Uraufführung) | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM |
R. Wagner | „Huldigungsmarsch Es-Dur“ | Blechbläserensemble | Mannheimer Blech (Uraufführung) | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM |
O. Resphigi | „Pini di Roma – I pini della via appia“ | Blechbläserensemble | Eigenverlag | KM | |
G. Verdi | „Preludio“ aus „Rigoletto“ | Blechbläserensemble | Eigenverlag | KM | |
J.S. Bach | „Jesu bleibet meine Freude“ | Blechbläserensemble | Eigenverlag | KM | |
F. Mendelssohn | „Lied Nr. 4 und Nr. 45“ aus „Lieder ohne Worte“ | Blechbläserquintett | Eigenverlag | KM | |
F. Mendelssohn | „Ave Maria“ | Blechbläserensemble | Mannheimer Blech (Uraufführung) | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM |
A. Bruckner | „Adagio“ aus der Sinfonie Nr. 7 | Posaunenoktett | Posaunenklasse Jürgen Schaal, Mannheim | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM |
J.S. Bach | „Präludium und Fuge Es-Dur“ BWV 552 | Blechbläserensemble | Mannheimer Blech | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM |
M. Bucher | „Symphonic Brass Fanfare“ | Blechbläserensemble | Mannheimer Blech (Uraufführung) | Blechpresse-Verlag Hamburg | KM |
E. Humperdinck | „Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“ | Blechbläsersextett | Eigenverlag | KM | |
Blasorchester |
|||||
J.S. Bach | „Fantasie und Fuge in c-moll“ | Sinfonisches Blasorchester | Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen (Urauff.) | J. Weinberger | KM |
G. Puccini | „Nessun Dorma“ aus „Turandot“ | Tenor und sinfonisches Blasorchester | Andy & Friends Projektorchester | J. Weinberger | KM |
C. Baermann | „Militär-Konzert für die Klarinette“ | Solo-Klarinette und sinfonisches Blasorchester | Landespolizeiorchester Brandenburg | J. Weinberger | KM |
P. Collins | „Tarzan – Ausschnitte aus dem Musical“ | Gesang (opt.) und sinfonisches Blasorchester | Andreas Hirt (Stadtmusik Schramberg) | Eigenverlag | KM |
P. Tchaikovsky | „Marche Slave“ | Sinfonisches Blasorchester | J. Weinberger | KM | |
F. Mendelssohn | „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ | Sinfonisches Blasorchester | J. Weinberger | KM | |
E. Piaf | „Chansons“ – (Hymne l’amour, Milord, Je m’en fous, Non, je ne) | Sinfonisches Blasorchester und Solo-Gesang | Mannheimer Bläserphilharmonie | Golden Winds GmbH | KM |